Andres Lume
Füüsiline isik
Eesti35 seost
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| MAXIRAIL OÜ 14312468· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 111 696,7 EUR | 43.8% | 06.12.2023 |
Tegelik kasusaaja(33)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kunda Trans OÜ 10228551· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 11.12.2020 |
| UÜ KTrans5 16025982· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 10.08.2020 |
| UÜ KTrans1 16024221· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT9 16023701· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT8 16023724· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT7 16023670· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT6 16023747· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT4 16024304· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT30 16023865· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT3 16023457· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT29 16024149· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT28 16023765· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT27 16023552· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT26 16023730· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT25 16024327· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT24 16024310· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT23 16024072· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT22 16024008· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT21 16023575· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT20 16023693· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT2 16023434· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT19 16023664· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT18 16023635· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT17 16023871· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT16 16024132· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT15 16023641· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT14 16023888· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT13 16024014· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT12 16024089· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT11 16024020· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| UÜ KT10 16023931· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 06.08.2020 |
| Raudteeääre OÜ 16023138· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 05.08.2020 |
| MAXIRAIL OÜ 14312468· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kunda Trans OÜ 10228551· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 09.11.1999 |