Toomas Jürgens
Füüsiline isik
9 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kullarohu OÜ 17075947· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 24.09.2024 |
| Cleansmart Tartu OÜ 14774550· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 02.08.2019 |
| osaühing Cleansmart Eesti 12714880· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 04.09.2014 |
| FilmCam OÜ 11507541· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.05.2008 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| FilmCam OÜ 11507541· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| osaühing Cleansmart Eesti 12714880· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | Osanik | 5000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Cleansmart Tartu OÜ 14774550· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1750 EUR | 70% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Cleansmart Tartu OÜ 14774550· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 02.08.2019 |
| osaühing Cleansmart Eesti 12714880· Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |