Kaido Mikk
Füüsiline isik
13 seost
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| DollaLand OÜ 17457146· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 12.03.2026 |
| KM Swing OÜ 17356592· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2025 |
| DOLLAR INVEST OÜ 16429060· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.03.2022 |
| Suur Vanaema OÜ 14728877· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 23.05.2019 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| DollaLand OÜ 17457146· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.03.2026 |
| KM Swing OÜ 17356592· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.10.2025 |
| Peetri Kinnisvara OÜ 17083668· Uuesalu küla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.10.2024 |
| DOLLAR INVEST OÜ 16429060· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.03.2022 |
| Suur Vanaema OÜ 14728877· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.05.2019 |
| Mukk Service OÜ 11543132· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.10.2008 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| KM Swing OÜ 17356592· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 23.10.2025 |
| Mukk Service OÜ 11543132· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| DOLLAR INVEST OÜ 16429060· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 833 EUR | 33.32% | 01.09.2023 |