Sergei Jarovenko
Füüsiline isik
11 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nord Temper OÜ 17472329· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.03.2026 |
| EcoMove Group OÜ 17041693· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.08.2024 |
| Insaving OÜ 16768720· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 03.07.2023 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Nord Temper OÜ 17472329· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 31.03.2026 |
| Midres OÜ 17140254· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 23.12.2024 |
| EcoMove Group OÜ 17041693· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 03.08.2024 |
| Insaving OÜ 16768720· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nord Temper OÜ 17472329· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.03.2026 |
| Midres OÜ 17140254· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.12.2024 |
| EcoMove Group OÜ 17041693· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.08.2024 |
| Insaving OÜ 16768720· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 03.07.2023 |