Tarmo Hillep
Füüsiline isik
10 seost
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AS Saku Metall Allhanke Tehas 12318531· Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.11.2025 |
| HillDes OÜ 17086329· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 08.10.2024 |
| Paigal OÜ 12464526· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 26.04.2013 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| HillDes OÜ 17086329· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2024 |
| Paigal OÜ 12464526· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 20.06.2019 |
| Motomachi OÜ 12919330· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.06.2019 |
| Osaühing Optimal Kindlustusmaakler 10724710· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| HillDes OÜ 17086329· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 2000 EUR | 100% | 08.10.2024 |
| Paigal OÜ 12464526· Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Optimal Kindlustusmaakler 10724710· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 931 EUR | 33.25% | 01.09.2023 |