Üllar Kangur
Füüsiline isik
12 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ JAKARD 14265958· Sultsi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 19.03.2024 |
| HENKAREHITUS OÜ 16943139· Sultsi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 15.03.2024 |
| Cosumel Invest OÜ 11409347· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.09.2007 |
| Sirgumetsa OÜ 11231429· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 03.04.2006 |
| osaühing PUUSAAG INVEST 10665427· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 16.06.2005 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| HENKAREHITUS OÜ 16943139· Sultsi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 15.03.2024 |
| osaühing PUUSAAG INVEST 10665427· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2018 |
| Cosumel Invest OÜ 11409347· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2018 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| HENKAREHITUS OÜ 16943139· Sultsi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 15.03.2024 |
| Cosumel Invest OÜ 11409347· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Sirgumetsa OÜ 11231429· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 900 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| osaühing PUUSAAG INVEST 10665427· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |