Janno Sild
Füüsiline isik
39 seost
Juhatuse liige(15)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Round Table Eesti 80254915· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 15.01.2026 |
| Menest Grupp OÜ 11116757· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 26.11.2025 |
| Eurokonsultatsiooni OÜ 10946801· Nõva küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 06.03.2025 |
| Brofamil OÜ 16143825· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.01.2021 |
| colorspot OÜ 14891089· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 20.01.2020 |
| Onkoos OÜ 14837233· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.10.2019 |
| Helper4U OÜ 14247267· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 25.04.2017 |
| MTÜ Concord MC 80395679· Aindu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 11.01.2016 |
| Ferdes OÜ 12823712· Rebaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 27.03.2015 |
| DecoWood OÜ 11277118· Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.01.2014 |
| Epokate Trading OÜ 12520609· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 14.08.2013 |
| OÜ LAFOR 11077773· Tinnikuru küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 25.07.2006 |
| Oma Tee OÜ 11261790· Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 05.06.2006 |
| OÜ Epokate 11136642· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 17.06.2005 |
| osaühing Dorpat Invest 10667030· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 29.08.2000 |
Osanik(12)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Menest Grupp OÜ 11116757· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 26.11.2025 |
| Vabaduse Maitsed OÜ 17167856· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 500 EUR | 20% | 31.01.2025 |
| Onkoos OÜ 14837233· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Helper4U OÜ 14247267· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Epokate Trading OÜ 12520609· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Brofamil OÜ 16143825· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ LAFOR 11077773· Tinnikuru küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ Epokate 11136642· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 5000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Ferdes OÜ 12823712· Rebaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| DecoWood OÜ 11277118· Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| colorspot OÜ 14891089· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Ignium OÜ 14767998· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,1 EUR | 0% | 12.11.2021 |
Tegelik kasusaaja(12)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Brofamil OÜ 16143825· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.01.2021 |
| PK Systems OÜ 16081064· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.10.2020 |
| colorspot OÜ 14891089· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 20.01.2020 |
| Onkoos OÜ 14837233· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2019 |
| Ferdes OÜ 12823712· Rebaste küla, Kanepi vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 30.01.2019 |
| DecoWood OÜ 11277118· Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.01.2019 |
| OÜ Epokate 11136642· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.11.2018 |
| Oma Tee OÜ 11261790· Veibri küla, Luunja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.11.2018 |
| Eurokonsultatsiooni OÜ 10946801· Nõva küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.11.2018 |
| Epokate Trading OÜ 12520609· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.11.2018 |
| OÜ LAFOR 11077773· Tinnikuru küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| osaühing Dorpat Invest 10667030· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 15.10.2018 |