Külli Idla
Füüsiline isik
Eesti8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Head Kodud OÜ 16277548· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Head Nõuanded OÜ 12326244· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Head Arstid OÜ 10980376· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 894 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Head Kodud OÜ 16277548· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.07.2021 |
| Head Nõuanded OÜ 12326244· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.08.2012 |
| Head Arstid OÜ 10980376· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.10.2003 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Head Nõuanded OÜ 12326244· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.10.2018 |
| Head Arstid OÜ 10980376· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.10.2018 |