Olle Nilisk
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Greenfull OÜ 14689577· Kohatu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 2500 EUR | 44.01% | 02.09.2023 |
| Eterawatt OÜ 11465400· Kohatu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 1501 EUR | 37% | 02.09.2023 |
| Brightwise OÜ 12737409· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Greenfull OÜ 14689577· Kohatu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2023 |
| Eterawatt OÜ 11465400· Kohatu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2023 |
| Brightwise OÜ 12737409· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Greenfull OÜ 14689577· Kohatu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 18.01.2021 |
| Eterawatt OÜ 11465400· Kohatu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 14.01.2021 |
| Brightwise OÜ 12737409· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.10.2014 |