Janno Perv
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| GO Well OÜ 12559770· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 900 EUR | 36% | 02.09.2023 |
| GO Well OÜ 12559770· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1600 EUR | 64% | 02.09.2023 |
| BlackSand OÜ 14704302· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 250 EUR | 10% | 02.09.2023 |
| OÜ Consigliori 10710949· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| BlackSand OÜ 14704302· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.04.2019 |
| GO Well OÜ 12559770· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.10.2013 |
| OÜ Consigliori 10710949· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.12.2000 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Piccola OÜ 12913774· Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Likvideerija | 07.12.2018 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Consigliori 10710949· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| GO Well OÜ 12559770· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |