Olga Tšernikova
Füüsiline isik
12 seost
Juhatuse liige(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| VIRUMAA RAHATARKUSE KLUBI MTÜ 80636752· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 07.02.2024 |
| OJ INVEST GROUP OÜ 16896820· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.01.2024 |
| Lõu Mere Selts MTÜ 80588734· Kihelkonna alevik, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 20.11.2020 |
| MTÜ Tornimäe Selts 80583334· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.07.2020 |
| Opetron Capital OÜ 12471101· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.05.2019 |
| GLORYA CRYSTALS OÜ 14178003· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.01.2017 |
| Mittetulundusühing Maarjamaa 80358098· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.09.2016 |
| Mittetulundusühing Tallinn Finance 80335720· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.09.2016 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OJ INVEST GROUP OÜ 16896820· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.01.2024 |
| GLORYA CRYSTALS OÜ 14178003· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.10.2018 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OJ INVEST GROUP OÜ 16896820· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 11.01.2024 |
| GLORYA CRYSTALS OÜ 14178003· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |