Taavi Ilves
Füüsiline isik
31 seost
Tegelik kasusaaja(9)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Ajasilmus 17299032· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 29.08.2025 |
| Off The Record Company OÜ 17047425· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 14.08.2024 |
| Portfellow Technology OÜ 16910365· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 01.02.2024 |
| Lapex OÜ 16721658· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.04.2023 |
| Finantsvaba OÜ 16299582· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.08.2021 |
| AT Capital OÜ 14894260· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 22.01.2020 |
| ESREP OÜ 12689136· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| OÜ Golive 12096979· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
| Golive Solutions OÜ 14387758· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
Osanik(11)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Ajasilmus 17299032· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 08.08.2025 |
| eAgronom OÜ 14092394· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 55 EUR | 0.18% | 16.04.2024 |
| OÜ Golive 12096979· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Lapex OÜ 16721658· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Finantsvaba OÜ 16299582· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Aun Invest OÜ 14036214· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Osanik | 2501 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Transgo Baltic OÜ 12881783· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Osanik | 2508 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Spotit OÜ 14459937· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 37 EUR | 1.18% | 01.09.2023 |
| Golive Solutions OÜ 14387758· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| ESREP OÜ 12689136· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| AT Capital OÜ 14894260· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Ajasilmus 17299032· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 08.08.2025 |
| Tallinn, Videviku tn 14 korteriühistu 80100520 | Juhatuse liige | 21.08.2024 |
| Off The Record Company OÜ 17047425· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.08.2024 |
| Portfellow Technology OÜ 16910365· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.01.2024 |
| Sailing Massive OÜ 16733963· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.05.2023 |
| Lapex OÜ 16721658· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.04.2023 |
| Finantsvaba OÜ 16299582· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.08.2021 |
| AT Capital OÜ 14894260· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 22.01.2020 |
| Golive Solutions OÜ 14387758· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 11.12.2017 |
| ESREP OÜ 12689136· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 14.07.2014 |
| OÜ Golive 12096979· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 27.04.2011 |