Marek Kram
Füüsiline isik
12 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kliimaexpress OÜ 14385802· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.03.2025 |
| KliimaMarket OÜ 17195887· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.03.2025 |
| ExpressKliima OÜ 17193888· Randküla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 10.03.2025 |
| Since 2025 OÜ 17156505· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.01.2025 |
| Nordlion OÜ 12423639· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.07.2016 |
| Eco Litter Box OÜ 12510456· Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 25.07.2013 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Since 2025 OÜ 17156505· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.01.2025 |
| Nordlion OÜ 12423639· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.01.2019 |
| Eco Litter Box OÜ 12510456· Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Since 2025 OÜ 17156505· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 15.01.2025 |
| Nordlion OÜ 12423639· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2502 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Eco Litter Box OÜ 12510456· Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 4000 EUR | 50% | 02.09.2023 |