Urmas Johanson
Füüsiline isik
30 seost
Tegelik kasusaaja(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Tikupoiss 14655466· Imavere küla, Järva vald, Järva maakond | UBO kaudne osalus | 28.09.2023 |
| Adria Kütus OÜ 14050303· Võru linn, Võru maakond | UBO kaudne osalus | 28.09.2023 |
| Juptech OÜ 10666473· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 27.12.2018 |
| OÜ SAMRU TRANS 11173376· Orajõe küla, Põlva vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| OÜ Fagott Grupp 11120010· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| OÜ METASAR KINNISVARA 11042869· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2018 |
| OÜ Carmex Grupp 11601990· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2018 |
| Nord Petroleum OÜ 11257601· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2018 |
| NezNoir OÜ 11105937· Võlsi küla, Võru vald, Võru maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2018 |
| aktsiaselts "Johnny" 10080098· Kose alevik, Võru vald, Võru maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2018 |
| Conludium Grupp OÜ 12322695· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 15.10.2018 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Carmex Grupp 11601990· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1917 EUR | 75% | 02.09.2023 |
| OÜ SAMRU TRANS 11173376· Orajõe küla, Põlva vald, Põlva maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |
| OÜ Fagott Grupp 11120010· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Juptech OÜ 10666473· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1790 EUR | 66.67% | 01.09.2023 |
| Conludium Grupp OÜ 12322695· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(14)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MTÜ Tikupoiss üritused 80607934· Imavere küla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 23.02.2022 |
| OÜ Tikupoiss 14655466· Imavere küla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 05.02.2019 |
| Evely OÜ 14352180· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 13.10.2017 |
| OÜ Poggiponsi 11609796· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.02.2017 |
| Adria Kütus OÜ 14050303· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 16.05.2016 |
| Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Võru Baptisti Kogudus 80212940· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 16.07.2014 |
| Conludium Grupp OÜ 12322695· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 01.08.2012 |
| OÜ Carmex Grupp 11601990· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 12.03.2009 |
| Nord Petroleum OÜ 11257601· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 25.05.2006 |
| OÜ SAMRU TRANS 11173376· Orajõe küla, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 09.11.2005 |
| NezNoir OÜ 11105937· Võlsi küla, Võru vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 04.03.2005 |
| aktsiaselts "Johnny" 10080098· Kose alevik, Võru vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 16.07.2004 |
| OÜ METASAR KINNISVARA 11042869· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 26.05.2004 |
| Juptech OÜ 10666473· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 12.07.2000 |