Virgo Ernesaks
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Ernesaks OÜ 17234156· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 06.05.2025 |
| Ernesaks Korstnad OÜ 17030459· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 17.07.2024 |
| Ernesaks varad OÜ 16808193· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ernesaks OÜ 17234156· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 06.05.2025 |
| Ernesaks Korstnad OÜ 17030459· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 17.07.2024 |
| Ernesaks varad OÜ 16808193· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 30.08.2023 |
| punanekorsten OÜ 16787309· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 31.07.2023 |
| Põhja-Sakala vald, Võhma linn, Kalevi tn 6 korteriühistu 80423364 | Juhatuse liige | 04.11.2020 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ernesaks Korstnad OÜ 17030459· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 17.07.2024 |
| Ernesaks varad OÜ 16808193· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 30.08.2023 |
| punanekorsten OÜ 16787309· Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 31.07.2023 |