Glenn Anders Karlsen
Füüsiline isik
8 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Epic Entertainment OÜ 17444770· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.02.2026 |
| Coins R Us OÜ 16812326· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.09.2023 |
| Ducks In A Row OÜ 16754451· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.06.2023 |
| Sisu Tech OÜ 16497008· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.03.2023 |
| Anya Holdings OÜ 16485873· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.03.2023 |
| Investaya OÜ 16089154· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.11.2020 |
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Investaya OÜ 16089154· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 10.11.2021 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Investaya OÜ 16089154· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.11.2020 |