Kaido Kurvits
Füüsiline isik
13 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nämma Köögid OÜ 12443234· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 31.10.2025 |
| Enzca Team OÜ 16771343· Leppneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.08.2024 |
| Wently Grupp OÜ 16575145· Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 13.08.2024 |
| Promenaadi Maja OÜ 16024586· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 06.08.2020 |
| OÜ Energia ja Ehitus 11487593· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 04.01.2017 |
| Osaühing Merita 11054358· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.07.2004 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Energia ja Ehitus 11487593· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | Osanik | 7668 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Promenaadi Maja OÜ 16024586· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing Merita 11054358· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Promenaadi Maja OÜ 16024586· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 06.08.2020 |
| OÜ Energia ja Ehitus 11487593· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 24.05.2019 |
| Osaühing Merita 11054358· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.05.2019 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kaido Kurvits 14488028· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | FIE | 14.05.2018 |