Margo Kallavus
Füüsiline isik
13 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| EF Ehitus OÜ 17149858· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 33.33% | 07.01.2025 |
| Elpec Ehitus OÜ 16141518· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1000 EUR | 40% | 02.09.2023 |
| Rekal Baltic Investment OÜ 12283167· Kuigatsi küla, Otepää vald, Valga maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| CONSTROM OÜ 14867493· Kuigatsi küla, Otepää vald, Valga maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| BMB Grupp OÜ 12627224· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1000 EUR | 40% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| EF Ehitus OÜ 17149858· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.01.2025 |
| Elpec Ehitus OÜ 16141518· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.07.2021 |
| CONSTROM OÜ 14867493· Kuigatsi küla, Otepää vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 12.12.2019 |
| Rekal Baltic Investment OÜ 12283167· Kuigatsi küla, Otepää vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 11.05.2012 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Elpec Ehitus OÜ 16141518· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.01.2023 |
| Rekal Baltic Investment OÜ 12283167· Kuigatsi küla, Otepää vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 23.04.2021 |
| CONSTROM OÜ 14867493· Kuigatsi küla, Otepää vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 12.12.2019 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| BMB Grupp OÜ 12627224· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Likvideerijast juhatuse liige | 07.09.2020 |