Atso Matsalu
Füüsiline isik
13 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| PK Systems OÜ 16081064· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 29.12.2025 |
| AMPK Holding OÜ 14231743· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Landler Holding 11070386· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 260 EUR | 10% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| EST-LAT BL OÜ 14582106· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 17.03.2021 |
| PK Systems OÜ 16081064· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.10.2020 |
| AMPK Holding OÜ 14231743· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Osaühing Landler Holding 11070386· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Eesti Korvpalliliit 80007140· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.12.2020 |
| PK Systems OÜ 16081064· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.10.2020 |
| mittetulundusühing Tammneeme Külaselts 80238595· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.10.2020 |
| AMPK Holding OÜ 14231743· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.03.2017 |
| Eesti Korvpallikohtunike Kogu 80172181· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.06.2015 |
| Mittetulundusühing Valgusevärav 80057971· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.11.1998 |