Martti Talgre
Füüsiline isik
18 seost
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Tremar Invest OÜ 14141773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Atentus OÜ 11037503· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(14)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| EESTI GOLFI LIIT 80091330· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.05.2023 |
| OÜ INF 16689386· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.03.2023 |
| OÜ INF Saue 16297657· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.12.2022 |
| Kuussarvik OÜ 16627540· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.12.2022 |
| OÜ INF Tähesaju 9 16568263· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.09.2022 |
| Eesti Biogaas OÜ 14754903· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.12.2019 |
| OÜ Infortar Agro 11504910· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.10.2019 |
| OÜ INF Liivalaia 10858267· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.04.2019 |
| OÜ INF Communications 14469060· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.04.2018 |
| OÜ Lasnamäe Spordikeskus 14083277· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.01.2017 |
| Tremar Invest OÜ 14141773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.10.2016 |
| OÜ INF Sadama 11 10893520· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.12.2015 |
| OÜ INF Sadama 579 11021554· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.12.2015 |
| Atentus OÜ 11037503· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.05.2004 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tremar Invest OÜ 14141773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| Atentus OÜ 11037503· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |