Emil Oja
Füüsiline isik
Eesti38 seost
Likvideerija(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ÖÖ ÜRITUSED OÜ 14994852· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Likvideerijast juhatuse liige | 07.07.2025 |
| HARKU KANTRI Mittetulundusühing 80343292· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 18.12.2024 |
Osanik(13)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| MuinasÖÖ OÜ 17237491· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 09.05.2025 |
| ÖÖpeod OÜ 16959590· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 05.04.2024 |
| InCash OÜ 12999322· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Üritused OÜ 14886800· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| ÖÖ ÜRITUSED OÜ 14994852· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| VIIULIMEES OÜ 14886993· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Suveüritused OÜ 16330064· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| MAXMUSIC OÜ 14431896· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| EÜE OÜ 16616743· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| E STUUDIO OÜ 16330129· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Edulaul OÜ 10908551· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2684 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| DISKOTEKA OÜ 14446277· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Artist OÜ 16330219· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(13)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MuinasÖÖ OÜ 17237491· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.05.2025 |
| LIOI OÜ 16248989· Püünsi küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.02.2025 |
| ÖÖpeod OÜ 16959590· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.04.2024 |
| EÜE OÜ 16616743· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.11.2022 |
| Artist OÜ 16330219· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.10.2021 |
| Suveüritused OÜ 16330064· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.09.2021 |
| E STUUDIO OÜ 16330129· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.09.2021 |
| Üritused OÜ 14886800· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.01.2020 |
| VIIULIMEES OÜ 14886993· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.01.2020 |
| DISKOTEKA OÜ 14446277· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.03.2018 |
| MAXMUSIC OÜ 14431896· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.02.2018 |
| InCash OÜ 12999322· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.02.2016 |
| Edulaul OÜ 10908551· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.12.2002 |
Tegelik kasusaaja(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| EÜE OÜ 16616743· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.11.2022 |
| Artist OÜ 16330219· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.10.2021 |
| Suveüritused OÜ 16330064· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.09.2021 |
| E STUUDIO OÜ 16330129· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.09.2021 |
| MAXMUSIC OÜ 14431896· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.05.2020 |
| InCash OÜ 12999322· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.05.2020 |
| DISKOTEKA OÜ 14446277· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.05.2020 |
| Edulaul OÜ 10908551· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.02.2020 |
| Üritused OÜ 14886800· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.01.2020 |
| VIIULIMEES OÜ 14886993· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.01.2020 |