Taavi Möller
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Vidrikas OÜ 11532740· Kärde küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Digifaktor OÜ 14218694· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| OÜ SÜSTEEMITEHNIKA 11072801· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EEK | 25% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Kärde Küla Selts 80319141· Kärde küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 10.03.2021 |
| Digifaktor OÜ 14218694· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.03.2017 |
| Vidrikas OÜ 11532740· Kärde küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 03.09.2008 |
| OÜ SÜSTEEMITEHNIKA 11072801· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.10.2004 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mindchip OÜ 14639243· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.01.2019 |
| Vidrikas OÜ 11532740· Kärde küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |
| Digifaktor OÜ 14218694· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |