Kristel Ratassepp
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Meralia OÜ 16319152· Kurtna küla, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Clandora OÜ 16800850· Kurtna küla, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 250 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| AB Haus OÜ 16565856· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Clandora OÜ 16800850· Kurtna küla, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.08.2023 |
| AB Haus OÜ 16565856· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.09.2022 |
| Meralia OÜ 16319152· Kurtna küla, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2021 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Clandora OÜ 16800850· Kurtna küla, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.08.2023 |
| AB Haus OÜ 16565856· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.09.2022 |
| Meralia OÜ 16319152· Kurtna küla, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.09.2021 |