Martin Tamme
Füüsiline isik
35 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| TR 1nvest OÜ 17029568· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 50% | 06.03.2026 |
| Thorhold OÜ 12203642· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 06.03.2026 |
| Elku Ventures OÜ 17089725· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 50% | 06.03.2026 |
| Bomhard OÜ 14752063· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 06.03.2026 |
| Sparkle Holding OÜ 16281685· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 937 EUR | 37.48% | 08.04.2025 |
Juhatuse liige(19)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Fortunit OÜ 14821864· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.02.2026 |
| Invego Group OÜ 16281679· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.02.2026 |
| Invego Tabasalu Kodu OÜ 12557009· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.08.2025 |
| Invego Rae Holding OÜ 17274291· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.07.2025 |
| Sparkle Holding OÜ 16281685· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.04.2025 |
| Invego Latvia OÜ 17199263· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.03.2025 |
| Invego Jelgavas OÜ 17138180· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.12.2024 |
| Steward OÜ 17125504· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2024 |
| Elku Ventures OÜ 17089725· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.10.2024 |
| TR 1nvest OÜ 17029568· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.07.2024 |
| EG Finance OÜ 16161939· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.12.2023 |
| Invego Tiim 2 OÜ 16828988· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.09.2023 |
| Invego Tiim 1 OÜ 16795792· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.08.2023 |
| Trummi 25 OÜ 11298540· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.07.2023 |
| Invego OÜ 11790620· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.06.2023 |
| Quinta do Pateiro OÜ 16447097· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.01.2023 |
| Tuukri arenduse OÜ 16360812· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.11.2021 |
| Bomhard OÜ 14752063· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.07.2019 |
| Thorhold OÜ 12203642· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.12.2011 |
Tegelik kasusaaja(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Elku Ventures OÜ 17089725· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 14.10.2024 |
| TR 1nvest OÜ 17029568· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.07.2024 |
| EG Finance OÜ 16161939· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 25.01.2024 |
| Invego Tiim 2 OÜ 16828988· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 28.09.2023 |
| Invego Tiim 1 OÜ 16795792· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 11.08.2023 |
| Trummi 25 OÜ 11298540· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 13.07.2023 |
| Osaühing Deiranos 10707812· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 02.12.2019 |
| Bomhard OÜ 14752063· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.07.2019 |
| OÜ Palmireks 12114364· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| Thorhold OÜ 12203642· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.09.2018 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Deiranos 10707812· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 26.02.2014 |