Kristjan Kann
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ONIMAF OÜ 17450865· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 05.03.2026 |
| OÜ TLR Clinic Invest 16624872· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Famino OÜ 10067577· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 90 720 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| BlissTray OÜ 16628812· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ONIMAF OÜ 17450865· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.03.2026 |
| OÜ TLR Clinic Invest 16624872· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.07.2023 |
| BlissTray OÜ 16628812· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
| Famino OÜ 10067577· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.01.2000 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ TLR Clinic Invest 16624872· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.07.2023 |
| BlissTray OÜ 16628812· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.12.2022 |