Vasilii Mazyliuk
Füüsiline isik
15 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Numum OÜ 16953156· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2000 EUR | 80% | 22.11.2024 |
| Barneco Invest OÜ 16768275· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Meista OÜ 14869440· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1200 EUR | 48% | 01.09.2023 |
| Eesticlar OÜ 16353255· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Barneco OÜ 16427344· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Meista OÜ 14869440· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 13.05.2024 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Numum OÜ 16953156· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.03.2024 |
| Barneco Invest OÜ 16768275· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.06.2023 |
| Barneco OÜ 16427344· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.01.2022 |
| Eesticlar OÜ 16353255· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.11.2021 |
| Meista OÜ 14869440· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.12.2019 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Numum OÜ 16953156· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.03.2024 |
| Barneco Invest OÜ 16768275· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.06.2023 |
| Barneco OÜ 16427344· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.01.2022 |
| Eesticlar OÜ 16353255· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.10.2021 |