Andres Ratassepp
Füüsiline isik
17 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Pärnu Laskekeskus MTÜ 80669378· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 05.03.2026 |
| OÜ AR Paigaldus 16999460· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.05.2024 |
| FIMORA OÜ 16878779· Metsanurga küla, Kiili vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.12.2023 |
| Rajakaamera OÜ 16341915· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 14.10.2021 |
| Rajakaameramüük OÜ 16267745· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 12.07.2021 |
| Aventor OÜ 14176858· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Juhatuse liige | 18.02.2021 |
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Aventor OÜ 14176858· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 07.10.2024 |
| OÜ AR Paigaldus 16999460· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 31.05.2024 |
| FIMORA OÜ 16878779· Metsanurga küla, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 13.12.2023 |
| Gluewood OÜ 14645092· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5000 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| Rajakaameramüük OÜ 16267745· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Rajakaamera OÜ 16341915· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ AR Paigaldus 16999460· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.05.2024 |
| Rajakaamera OÜ 16341915· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 14.10.2021 |
| Rajakaameramüük OÜ 16267745· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 12.07.2021 |
| BaltEstHunt OÜ 14929053· Metsaääre küla, Kehtna vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 05.03.2020 |
| Gluewood OÜ 14645092· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.06.2019 |