Rolandas Korobkov
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| YEZ TEENINDUS OÜ 16473574· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 10.12.2025 |
| Avantecom OÜ 16772164· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 10.12.2025 |
| Rukka holding OÜ 16909830· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 09.12.2025 |
| DaRaEhitus OÜ 17207159· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 28.03.2025 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| YEZ TEENINDUS OÜ 16473574· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 10.12.2025 |
| Avantecom OÜ 16772164· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 10.12.2025 |
| Rukka holding OÜ 16909830· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 09.12.2025 |
| DaRaEhitus OÜ 17207159· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 28.03.2025 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| YEZ TEENINDUS OÜ 16473574· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 05.12.2025 |
| Rukka holding OÜ 16909830· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 05.12.2025 |
| Avantecom OÜ 16772164· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 05.12.2025 |