Martin Veski
Füüsiline isik
7 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Meducation Consult OÜ 17339524· Vääna küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2000 EUR | 100% | 01.10.2025 |
| Arpave OÜ 16820395· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 18.09.2023 |
| osaühing Ait MK 10289786· Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 416 EUR | 6.13% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Meducation Consult OÜ 17339524· Vääna küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.10.2025 |
| Arpave OÜ 16820395· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.09.2023 |
| Tallinn, Pirita tee 26b korteriühistu 80418376 | Juhatuse liige | 15.07.2021 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Arpave OÜ 16820395· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.09.2023 |