Andrus Kumel
Füüsiline isik
36 seost
Juhatuse liige(16)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Pärnu linn, Riia mnt 60a korteriühistu 80389242 | Juhatuse liige | 23.02.2026 |
| Pärnu linn, Malmö tn 19 korteriühistu 80447422 | Juhatuse liige | 08.01.2026 |
| AQmel Investments OÜ 16714687· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.04.2023 |
| AREM 16469928 OÜ 16469928· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 29.03.2022 |
| Pärnu linn, Papsaare küla, Kambi tee 8 korteriühistu 80599554 | Juhatuse liige | 06.12.2021 |
| Tori vald, Sindi linn, Jaama tn 6 korteriühistu 80519650 | Juhatuse liige | 11.08.2020 |
| Pärnu linn, Väike-Aru tn 4 korteriühistu 80125514 | Juhatuse liige | 10.07.2019 |
| AREM 14700362 OÜ 14700362· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 09.04.2019 |
| AREM 14597912 OÜ 14597912· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 31.10.2018 |
| AREM 14543158 OÜ 14543158· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 13.08.2018 |
| Pärnu linn, Audru alevik, Oja tn 1 korteriühistu 80481249 | Juhatuse liige | 07.05.2018 |
| AREM 14435411 OÜ 14435411· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 23.02.2018 |
| AREM 14428546 OÜ 14428546· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 13.02.2018 |
| AREM OÜ 14103057· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 26.08.2016 |
| AQmel Micro OÜ 12886434· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 29.07.2015 |
| AQmel Holdings OÜ 12004262· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.10.2010 |
Osanik(9)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Insegnante OÜ 14571060· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| AREM 14700362 OÜ 14700362· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| AREM 14597912 OÜ 14597912· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| AQmel Investments OÜ 16714687· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| AQmel Holdings OÜ 12004262· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| AREM 16469928 OÜ 16469928· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| AREM 14543158 OÜ 14543158· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| AREM 14435411 OÜ 14435411· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| AREM 14428546 OÜ 14428546· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AQmel Investments OÜ 16714687· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 11.04.2023 |
| AREM 16469928 OÜ 16469928· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 29.03.2022 |
| AREM 14700362 OÜ 14700362· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 09.04.2019 |
| AREM 14597912 OÜ 14597912· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| Insegnante OÜ 14571060· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |
| AREM OÜ 14103057· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
| AREM 14543158 OÜ 14543158· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
| AREM 14435411 OÜ 14435411· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
| AREM 14428546 OÜ 14428546· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
| AQmel Micro OÜ 12886434· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
| AQmel Holdings OÜ 12004262· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |