Mati Metssalu
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing METSSALU EHITUS 10191768· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Alla Marcia 10800457· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| 1haljastus OÜ 14074924· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Alla Marcia 10800457· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 28.05.2019 |
| 1haljastus OÜ 14074924· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 23.10.2018 |
| Osaühing METSSALU EHITUS 10191768· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| 1haljastus OÜ 14074924· Elva linn, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 04.07.2016 |
| osaühing Alla Marcia 10800457· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 19.09.2001 |
| Osaühing METSSALU EHITUS 10191768· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 29.03.2000 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mati Metssalu 11734159· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | FIE | 28.09.2009 |