Karel Mällas
Füüsiline isik
14 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Karukell Kaubandus OÜ 17369382· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 10.11.2025 |
| Karukell Puit OÜ 17103738· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 31.10.2024 |
| Voldemort OÜ 17024861· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 09.07.2024 |
| OÜ Fitsport 12000494· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Vermex OÜ 12225572· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Karukell Kaubandus OÜ 17369382· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 10.11.2025 |
| Karukell Puit OÜ 17103738· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 31.10.2024 |
| Voldemort OÜ 17024861· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 09.07.2024 |
| Vermex OÜ 12225572· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 30.11.2021 |
| OÜ Fitsport 12000494· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 10.04.2013 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Karukell Puit OÜ 17103738· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2024 |
| Voldemort OÜ 17024861· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 09.07.2024 |
| Vermex OÜ 12225572· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2022 |
| OÜ Fitsport 12000494· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | UBO otsene osalus | 20.10.2018 |