Marko Sakari Lehtimäki
Füüsiline isik
Eesti31 seost
Tegelik kasusaaja(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Goldman Capital OÜ 17385628· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.12.2025 |
| StingUnit OÜ 17381667· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.11.2025 |
| VB Fund Management OÜ 17375307· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 18.11.2025 |
| SuperAI Holdings OÜ 17370116· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.11.2025 |
| Asilab Development OÜ 17307665· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.08.2025 |
| Venture Bonsai Platform OÜ 17300551· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 11.08.2025 |
| Finance Crew OÜ 17197685· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 14.03.2025 |
| Unicorn Machine OÜ 17188733· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.03.2025 |
| Venture Bonsai OÜ 17147109· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.01.2025 |
| No Such Company OÜ 16929353· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.02.2024 |
| El Cartano Group OÜ 16465362· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.09.2022 |
Osanik(7)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Capital OÜ 17385628· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 02.12.2025 |
| StingUnit OÜ 17381667· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 26.11.2025 |
| SuperAI Holdings OÜ 17370116· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 11.11.2025 |
| Finance Crew OÜ 17197685· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 14.03.2025 |
| Unicorn Machine OÜ 17188733· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 03.03.2025 |
| Venture Bonsai OÜ 17147109· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 03.01.2025 |
| No Such Company OÜ 16929353· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 26.02.2024 |
Juhatuse liige(13)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Goldman Capital OÜ 17385628· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2025 |
| StingUnit OÜ 17381667· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.11.2025 |
| VB Fund Management OÜ 17375307· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.11.2025 |
| SuperAI Holdings OÜ 17370116· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.11.2025 |
| Asilab Development OÜ 17307665· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.08.2025 |
| Venture Bonsai Platform OÜ 17300551· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.08.2025 |
| Finance Crew OÜ 17197685· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.03.2025 |
| Unicorn Machine OÜ 17188733· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.03.2025 |
| Venture Bonsai OÜ 17147109· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.01.2025 |
| Donut Lab OÜ 17054738· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.10.2024 |
| Donut Lab Development OÜ 17054454· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.10.2024 |
| No Such Company OÜ 16929353· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.02.2024 |
| El Cartano Group OÜ 16465362· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.11.2022 |