Martin Kiuru
Füüsiline isik
13 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| AVSEC Solutions OÜ 16778546· Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Ouroboros OÜ 14398466· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Make it work OÜ 12198220· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| CoinCoach OÜ 16588355· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 833,34 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AVSEC Solutions OÜ 16778546· Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.07.2023 |
| CoinCoach OÜ 16588355· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.10.2022 |
| Ouroboros OÜ 14398466· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| Make it work OÜ 12198220· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AVSEC Solutions OÜ 16778546· Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.07.2023 |
| CoinCoach OÜ 16588355· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.10.2022 |
| Mittetulundusühing VIITARMA LSK 80559263· Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.12.2018 |
| Ouroboros OÜ 14398466· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.12.2017 |
| Make it work OÜ 12198220· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.11.2011 |