Margus Tagasaar
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Dhride Technologies OÜ 16841018· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1000 EUR | 33.33% | 16.10.2023 |
| thion OÜ 16227929· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Metziko Industries OÜ 12922182· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2250 EUR | 90% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Dhride Technologies OÜ 16841018· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.10.2023 |
| thion OÜ 16227929· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.05.2021 |
| Metziko Industries OÜ 12922182· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.09.2015 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| thion OÜ 16227929· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.05.2021 |
| Metziko Industries OÜ 12922182· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.11.2018 |