Allar Mihkelson
Füüsiline isik
Eesti33 seost
Tegelik kasusaaja(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tammneeme MajaTehas OÜ 16015357· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.05.2024 |
| Havagram OÜ 16357980· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.11.2021 |
| Tammneeme Maja OÜ 14730340· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.08.2019 |
| OÜ Metstaguse-Metstoa Põllumajandussaadused 10828450· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.02.2019 |
| Osaühing MTT Baltic 10682130· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.02.2019 |
| MARDI VESI OÜ 10960058· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.02.2019 |
| AM Capital OÜ 12173556· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.02.2019 |
| OÜ VITRA BATHROOM CULTURE 11360523· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
| OÜ Tarmo Auto 10307165· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
| Osaühing BISTON 10587683· Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
| Aurincop OÜ 10638423· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
Osanik(11)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Tammneeme MajaTehas OÜ 16015357· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 13.05.2024 |
| AM Capital OÜ 12173556· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| OÜ Metstaguse-Metstoa Põllumajandussaadused 10828450· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Tammneeme Maja OÜ 14730340· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ VITRA BATHROOM CULTURE 11360523· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 850 EUR | 33.26% | 01.09.2023 |
| OÜ Tarmo Auto 10307165· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3552 EUR | 22.2% | 01.09.2023 |
| Osaühing MTT Baltic 10682130· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2555 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing BISTON 10587683· Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 894 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| MARDI VESI OÜ 10960058· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Havagram OÜ 16357980· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Aurincop OÜ 10638423· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1022 EUR | 39.98% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tammneeme MajaTehas OÜ 16015357· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.05.2024 |
| Havagram OÜ 16357980· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.11.2021 |
| Tammneeme Maja OÜ 14730340· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.05.2019 |
| MARDI VESI OÜ 10960058· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.10.2018 |
| AM Capital OÜ 12173556· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.08.2016 |
| OÜ Metstaguse-Metstoa Põllumajandussaadused 10828450· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.02.2016 |
| Aurincop OÜ 10638423· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.02.2016 |
| Osaühing MTT Baltic 10682130· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.04.2015 |
| OÜ VITRA BATHROOM CULTURE 11360523· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.03.2007 |
| Osaühing BISTON 10587683· Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.09.2004 |
| OÜ Tarmo Auto 10307165· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.01.2002 |