Endre Nesset
Füüsiline isik
9 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Eikerota OÜ 17436836· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.02.2026 |
| Eikespiret OÜ 16895105· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.01.2024 |
| Eiketreet OÜ 16352149· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2021 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Eikerota OÜ 17436836· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 13.02.2026 |
| Eikespiret OÜ 16895105· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 10.01.2024 |
| Eiketreet OÜ 16352149· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Eikerota OÜ 17436836· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.02.2026 |
| Eikespiret OÜ 16895105· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.01.2024 |
| Eiketreet OÜ 16352149· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.10.2021 |