Karyna Stepanova
Füüsiline isik
20 seost
Juhatuse liige(14)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| PaiconCo OÜ 14205556· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.07.2024 |
| DorstroyTeam OÜ 16075046· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.12.2023 |
| Tema4x4 OÜ 14625034· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.09.2023 |
| Aixone Chartering OÜ 16100092· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.05.2023 |
| Lagoona OÜ 14134945· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.04.2023 |
| DPTCGlobal OÜ 16308243· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.01.2023 |
| Orygen OÜ 16253720· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.01.2023 |
| B3tech OÜ 14348250· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.08.2022 |
| UAPG Commerce OÜ 14154149· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.06.2022 |
| Tokoro Trading OÜ 14265245· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.06.2022 |
| DKLex Holding OÜ 16168813· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.02.2021 |
| DKLex Development OÜ 14613143· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.11.2018 |
| DKLex Accounting OÜ 12666649· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.05.2014 |
| DKLex OÜ 12075090· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.11.2011 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| DKLex OÜ 12075090· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| DKLex Development OÜ 14613143· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 02.09.2023 |
| DKLex Accounting OÜ 12666649· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| DKLex Development OÜ 14613143· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.11.2018 |
| DKLex OÜ 12075090· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| DKLex Accounting OÜ 12666649· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |