Anna-Liisa Lukas
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Mini Storages Pärnu OÜ 17087422· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 12 EUR | 0.11% | 31.01.2025 |
| Assistent OÜ 12875880· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Baltic Business Investments SPV4 OÜ 16598034· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 8 EUR | 0.08% | 14.01.2023 |
| Jüri Nutilaod OÜ 16159799· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 33 EUR | 0.27% | 28.04.2021 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KV Assistent OÜ 16584434· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 30.09.2022 |
| Virtuaalassistent OÜ 14098209· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 26.05.2017 |
| Assistent OÜ 12875880· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 07.07.2015 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Virtuaalassistent OÜ 14098209· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | UBO kaudne osalus | 04.09.2018 |
| Assistent OÜ 12875880· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |