Raul Rahuoja
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kilkstar OÜ 17184961· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 26.02.2025 |
| Translander OÜ 14068131· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| 2MR OÜ 11910194· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 2560 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Bobikud OÜ 16618570· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kilkstar OÜ 17184961· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 26.02.2025 |
| Bobikud OÜ 16618570· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 22.11.2022 |
| Translander OÜ 14068131· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 17.06.2016 |
| 2MR OÜ 11910194· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 17.03.2010 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Bobikud OÜ 16618570· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 22.11.2022 |
| Translander OÜ 14068131· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| 2MR OÜ 11910194· Kilksama küla, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |