Galina Lossman
Füüsiline isik
12 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| InvestUnion OÜ 12901381· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.12.2024 |
| Ideab Group OÜ 14450089· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.10.2024 |
| In GAIN OÜ 17094070· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.10.2024 |
| OÜ Technologies V 16271853· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.03.2024 |
| InCom Profit OÜ 12246195· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.02.2024 |
| Svjaznoy OÜ 14518870· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.05.2023 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Svjaznoy OÜ 14518870· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 15.10.2024 |
| OÜ Technologies V 16271853· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 13.03.2024 |
| InCom Profit OÜ 12246195· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 29.02.2024 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| InCom Profit OÜ 12246195· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.06.2024 |
| InvestUnion OÜ 12901381· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.07.2023 |
| Svjaznoy OÜ 14518870· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.05.2023 |