Märt Lehtsalu
Natural person
EE9 relations
Shareholder(3)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Welmet OÜ 10052096· Tõrdu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Owner | 8,779.8 EUR | 6.09% | 2026-05-22 |
| osaühing Overhill 11428037· Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond | Owner | 1,742 EUR | 67% | 2024-12-30 |
| Upway OÜ 11097327· Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Welmet OÜ 10052096· Tõrdu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-05-03 |
| Upway OÜ 11097327· Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-21 |
| osaühing Overhill 11428037· Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-21 |
Board member(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Welmet OÜ 10052096· Tõrdu küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Board member | 2010-06-04 |
| Upway OÜ 11097327· Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2007-11-19 |
| osaühing Overhill 11428037· Vatsla küla, Saue vald, Harju maakond | Board member | 2007-10-30 |