Worldnet intercontinental UÜ
Legal entity
Eesti55 relations
Shareholder(54)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Guurmety OÜ 14565378· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Terromi OÜ 12672621· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Ertemore OÜ 12795051· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Orakkery OÜ 14465524· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Huueroh OÜ 14455046· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Romterrik OÜ 14336011· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Korellimet OÜ 14335282· Pärnu linn, Pärnu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-05-28 |
| Rillret OÜ 14236976· Põltsamaa linn, Jõgeva maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-05-13 |
| CORJOREN OÜ 12982617· Võru linn, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-05-03 |
| Riolofterion OÜ 12942262· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-30 |
| Levoros HNR OÜ 14107581· Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-30 |
| Orakkery OÜ 14465524· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-26 |
| KOOHMOR OÜ 12678658· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-22 |
| Terromi OÜ 12672621· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-17 |
| OÜ Firindel 14059149· Sõmeru küla, Kiili vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-17 |
| Mottreck OÜ 12346092· Taganurga küla, Kolga-Jaani vald, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-16 |
| Heiminrov OÜ 14184713· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-16 |
| Mozeiqe OÜ 14374253· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 98.97% | 2019-04-12 |
| Ertemore OÜ 12795051· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-11 |
| Mandaloy OÜ 14394161· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-11 |
| OÜ Lemeronteks 11372704· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2019-04-04 |
| OÜ BILDERMET PLUSS 11165075· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,684 EUR | 100% | 2019-04-04 |
| Gorollev OÜ 14133940· Vängla küla, Vigala vald, Rapla maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-04-02 |
| Kütteproff OÜ 11807444· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2019-03-28 |
| GGruppe OÜ 11213584· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2019-03-15 |
| Vixtok OÜ 14526473· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2019-03-13 |
| Huueroh OÜ 14455046· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-03-05 |
| World of Investment OÜ 14600198· Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-03-01 |
| odos trimitas OÜ 11945732· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2019-02-28 |
| Hollumeri OÜ 14540527· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-28 |
| Hiierang OÜ 14155321· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-28 |
| Lomverik OÜ 12803483· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-26 |
| Dreekorel OÜ 12551372· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-25 |
| Gooreho OÜ 14306754· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-21 |
| Old stone OÜ 12424834· Prillimäe alevik, Kohila vald, Rapla maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-20 |
| Vormetory OÜ 12629909· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2019-02-20 |
| Roundwinder OÜ 14238722· Lavassaare alev, Audru vald, Pärnu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-20 |
| Guurmety OÜ 14565378· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-18 |
| MakeReel OÜ 12609605· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-12 |
| Longreel OÜ 11034829· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2019-02-07 |
| Võromande OÜ 12455007· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-02-05 |
| Shortreel OÜ 12421468· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-01-31 |
| GRagkwenn OÜ 14105843· Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,508 EUR | 100% | 2019-01-23 |
| Serkter Meilow OÜ 14385920· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-01-23 |
| Finferontic OÜ 14226676· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-01-23 |
| Salovanore OÜ 10953675· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2019-01-22 |
| Romterrik OÜ 14336011· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-01-17 |
| Salovanore OÜ 10953675· Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2019-01-16 |
| Korworlder OÜ 14091578· Voore küla, Saare vald, Jõgeva maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-01-16 |
| Renweromeker OÜ 12374527· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-01-16 |
| Feeromkeer OÜ 12540078· Andsumäe küla, Lasva vald, Võru maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-01-16 |
| GreenJorde OÜ 11113115· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 3,835 EUR | 100% | 2018-12-20 |
| GreenJorde OÜ 11113115· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 60,000 EEK | 100% | 2018-12-17 |
| Hollwello OÜ 12729982· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2018-12-17 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Serkter Meilow OÜ 14385920· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Depository of documents | 2022-04-14 |