Mark Orav
Natural person
EE1975-08-0172 relations
Beneficial owner(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Vektor HUB OÜ 17288985· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2026-05-21 |
| Borgia 137 OÜ 17069183· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-10-28 |
| Sforza 137 OÜ 17068278· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-10-03 |
| Medici 137 OÜ 16921191· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-02-19 |
| Reketikeskus OÜ 16900119· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-01-16 |
| OÜ Elelevi 14272593· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2020-07-15 |
| OÜ Texor 12568740· Viljandi linn, Viljandi maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-12 |
Shareholder(34)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Vektor HUB OÜ 17288985· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 10,000 EUR | 100% | 2026-04-14 |
| Sforza 137 OÜ 17068278· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2026-03-03 |
| Borgia 137 OÜ 17069183· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2026-03-03 |
| OÜ Elelevi 14272593· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 32,000 EUR | 100% | 2025-04-17 |
| Medici 137 OÜ 16921191· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2024-02-19 |
| Reketikeskus OÜ 16900119· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Owner | 28,500 EUR | 57% | 2024-01-16 |
| OÜ Texor 12568740· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 32,000 EUR | 100% | 2023-09-02 |
| Krunt1 OÜ 14763954· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| OÜ Texor 10656279· Riisipere alevik, Nissi vald, Harju maakond | Owner | 31,955 EUR | 100% | 2021-12-28 |
| Krunt12 OÜ 14826695· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-14 |
| Krunt8 OÜ 14764646· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-14 |
| Krunt9 OÜ 14765278· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-07 |
| Krunt7 OÜ 14764617· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-07 |
| Krunt10 OÜ 14826608· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-06 |
| Krunt11 OÜ 14826790· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-06 |
| Krunt2 OÜ 14764563· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-06 |
| Krunt3 OÜ 14764729· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-06 |
| Krunt4 OÜ 14764474· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-06 |
| Krunt6 OÜ 14764571· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-01 |
| Krunt1 OÜ 14763954· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-01 |
| Krunt5 OÜ 14764468· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2020-04-01 |
| Krunt12 OÜ 14826695· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-10-14 |
| Krunt10 OÜ 14826608· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-10-14 |
| Krunt11 OÜ 14826790· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-10-14 |
| Krunt9 OÜ 14765278· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-19 |
| Krunt2 OÜ 14764563· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-18 |
| Krunt6 OÜ 14764571· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-18 |
| Krunt5 OÜ 14764468· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-18 |
| Krunt3 OÜ 14764729· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-18 |
| Krunt8 OÜ 14764646· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-18 |
| Krunt4 OÜ 14764474· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-18 |
| Krunt7 OÜ 14764617· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-18 |
| Krunt1 OÜ 14763954· Viljandi linn, Viljandi maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-07-17 |
| Osaühing Tarma saed 10765850· Pinska küla, Pärsti vald, Viljandi maakond | Owner | 32,000 EEK | 80% | 2004-01-09 |
Board member(19)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Rae Reketiklubi 80659948· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2025-09-04 |
| Krunt12 OÜ 14826695· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-10-14 |
| Krunt10 OÜ 14826608· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-10-14 |
| Krunt11 OÜ 14826790· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-10-14 |
| Krunt9 OÜ 14765278· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-19 |
| Krunt2 OÜ 14764563· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-18 |
| Krunt6 OÜ 14764571· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-18 |
| Krunt5 OÜ 14764468· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-18 |
| Krunt3 OÜ 14764729· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-18 |
| Krunt8 OÜ 14764646· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-18 |
| Krunt4 OÜ 14764474· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-18 |
| Krunt7 OÜ 14764617· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-18 |
| Krunt1 OÜ 14763954· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-07-17 |
| OÜ Elelevi 14272593· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2019-03-20 |
| Vaev OÜ 12049709· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2016-06-17 |
| OÜ Texor 12568740· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2014-04-04 |
| Tennisekeskus OÜ 11540030· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2008-11-10 |
| osaühing Enera 10810378· Viljandi linn, Viljandi maakond | Board member | 2006-01-02 |
| OÜ Texor 10656279· Riisipere alevik, Nissi vald, Harju maakond | Board member | 2002-05-02 |
Founder(12)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Krunt12 OÜ 14826695· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-10-14 |
| Krunt10 OÜ 14826608· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-10-14 |
| Krunt11 OÜ 14826790· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-10-14 |
| Krunt9 OÜ 14765278· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-19 |
| Krunt2 OÜ 14764563· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-18 |
| Krunt6 OÜ 14764571· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-18 |
| Krunt5 OÜ 14764468· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-18 |
| Krunt3 OÜ 14764729· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-18 |
| Krunt8 OÜ 14764646· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-18 |
| Krunt4 OÜ 14764474· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-18 |
| Krunt7 OÜ 14764617· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-18 |
| Krunt1 OÜ 14763954· Viljandi linn, Viljandi maakond | Founder | 2019-07-17 |