Ott Raidla
Natural person
EE1984-07-0512 relations
Board member(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Rae vald, Järveküla, Liiva tee 32 korteriühistu 80633498 | Board member | 2024-05-02 |
| Four Francs OÜ 12660291· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Board member | 2014-05-13 |
Shareholder(8)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Four Francs OÜ 12660291· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Lahhentagge OÜ 14132567· Lahetaguse küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Owner | 3 EUR | 0.07% | 2023-08-16 |
| Karl Disain OÜ 12124457· Vääna küla, Harku vald, Harju maakond | Owner | 2 EUR | 0.07% | 2023-08-16 |
| Skillific OÜ 12776190· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2 EUR | 0.07% | 2023-08-16 |
| Karl Disain OÜ 12124457· Vääna küla, Harku vald, Harju maakond | Owner | 2 EUR | 0.07% | 2017-12-22 |
| Skillific OÜ 12776190· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2 EUR | 0.07% | 2017-12-22 |
| Karl Disain OÜ 12124457· Vääna küla, Harku vald, Harju maakond | Owner | 2 EUR | 0.07% | 2016-06-13 |
| Skillific OÜ 12776190· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2 EUR | 0.07% | 2016-04-12 |
council_member(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| aktsiaselts eCSD expert 10758689· Tallinna linn, Harju maakond | Council member | 2021-03-10 |
Beneficial owner(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Four Francs OÜ 12660291· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-05 |