Indrek Küttis
Natural person
EE1952-05-3062 relations
Shareholder(19)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Gersi 10427254· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 3,040 EUR | 20% | 2025-08-05 |
| Osaühing Adrem IT 10422765· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2024-11-28 |
| Crimson Gulf OÜ 11608978· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-02 |
| OÜ Scanweld Ehitus 11010029· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 2,540 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing Top Consult 10669075· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2023-09-01 |
| Osaühing HaraGrupp 10966637· Pärispea küla, Kuusalu vald, Harju maakond | Owner | 256 EUR | 10% | 2023-09-01 |
| Osaühing Adrem IT 10422765· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Polarson OÜ 12014192· Sooküla, Võru vald, Võru maakond | Owner | 1,584 EUR | 47.51% | 2023-08-16 |
| Hekim Nordic OÜ 14204203· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2019-12-03 |
| Toolmaster OÜ 12473347· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 20,000 EUR | 100% | 2019-05-20 |
| Crimson Gulf OÜ 11608978· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 1,278 EUR | 50% | 2017-07-11 |
| Hekim Nordic OÜ 14204203· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 1,000 EUR | 40% | 2017-02-15 |
| OÜ Scanweld Trassid 11009754· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,560 EUR | 100% | 2015-07-28 |
| Toolmaster OÜ 12473347· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 10,200 EUR | 2013-05-14 | |
| Toolmaster OÜ 12473347· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Owner | 10,200 EUR | 51% | 2013-05-14 |
| OÜ Scanweld Trassid 11009754· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,432 EUR | 95% | 2012-03-12 |
| OÜ Scanweld Trassid 11009754· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 38,000 EEK | 95% | 2009-01-07 |
| OÜ Scanweld Trassid 11009754· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 28,000 EEK | 70% | 2006-04-24 |
| Dropil OÜ 10009671· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2001-12-31 |
Board member(23)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Scanweld 10393880· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2024-10-30 |
| Mittetulundusühing ESTO MAXIBASKET 80212986· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-04-01 |
| Crimson Gulf OÜ 11608978· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2017-12-22 |
| Scanweld-Tootmise Aktsiaselts 10420944· Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2017-11-07 |
| Exsov Estonia OÜ 11273178· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2017-03-13 |
| Hekim Nordic OÜ 14204203· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2017-02-15 |
| Tehase Ärimaja OÜ 11012087· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2015-04-08 |
| Ristiku 24 OÜ 12801745· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2015-02-17 |
| Goosberry Capital OÜ 12411702· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2015-01-02 |
| Scanweld-Tootmise Aktsiaselts 10420944· Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2014-12-23 |
| GRIS Kaubanduse OÜ 10896428· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2014-01-27 |
| Toolmaster OÜ 12473347· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2013-05-14 |
| Rimmel Arendus OÜ 12384508· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2012-11-27 |
| Polarson OÜ 12014192· Sooküla, Võru vald, Võru maakond | Board member | 2011-12-22 |
| SAOS Holding OÜ 11958261· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2010-07-05 |
| Mittetulundusühing Tabasalu 13. P.K. 80304719· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Board member | 2010-03-11 |
| OÜ Gersi Iluteenus 11018061· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2004-03-01 |
| OÜ Scanweld Ehitus 11010029· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2004-01-08 |
| OÜ Scanweld Trassid 11009754· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2004-01-07 |
| Osaühing Top Consult 10669075· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 2000-07-20 |
| Spordiklubi Erger 80086139· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 1999-04-14 |
| Osaühing Gersi 10427254· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 1998-04-14 |
| Osaühing Adrem IT 10422765· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Board member | 1998-04-01 |
Liquidator(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Hekim Nordic OÜ 14204203· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Depository of documents | 2023-08-09 |
| Hekim Nordic OÜ 14204203· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Liquidator who is a board member | 2022-10-12 |
| Spordiklubi Erger 80086139· Tallinna linn, Harju maakond | Depository of documents | 2013-01-25 |
Beneficial owner(12)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| aktsiaselts SUNOREK 10042896· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-10-31 |
| Roopa Puit OÜ 12159740· Võru linn, Võru maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2018-10-19 |
| SAOS Holding OÜ 11958261· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| Rimmel Arendus OÜ 12384508· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| Polarson OÜ 12014192· Sooküla, Võru vald, Võru maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| OÜ Scanweld Ehitus 11010029· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| OÜ Gersi Iluteenus 11018061· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| Osaühing Top Consult 10669075· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| Osaühing Gersi 10427254· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| Osaühing Adrem IT 10422765· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| GRIS Kaubanduse OÜ 10896428· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
| Aktsiaselts Scanweld 10393880· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-23 |
Founder(3)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Hekim Nordic OÜ 14204203· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Founder | 2017-02-13 |
| Toolmaster OÜ 12473347· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Founder | 2013-05-14 |
| OÜ Scanweld Trassid 11009754· Tallinna linn, Harju maakond | Founder | 2004-01-07 |
council_member(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Nord Hill Real Estate AS 11180324· Tallinna linn, Harju maakond | Council member | 2009-04-02 |
| Scanweld-Tootmise Aktsiaselts 10420944· Viimsi vald, Harju maakond | Council member | 2000-01-01 |