Esindajakonto: NORDEA BANK AB EESTI FILIAAL (J)
Legal entity
Eesti15 relations
Shareholder(14)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Loopealse Arendus OÜ 11203901· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 83 EUR | 2.9% | 2020-04-02 |
| Loopealse Arendus OÜ 11203901· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 83 EUR | 2.9% | 2018-10-24 |
| Loopealse Arendus OÜ 11203901· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,309 EUR | 80.68% | 2018-08-31 |
| OÜ ALFORST INVEST 10758198· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 4,601 EUR | 100% | 2017-12-22 |
| Loopealse Arendus OÜ 11203901· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,385 EUR | 83.33% | 2017-12-22 |
| OÜ ALFORST INVEST 10758198· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 4,601 EUR | 100% | 2016-03-24 |
| Köök24 OÜ 12774267· Põlva linn, Põlva maakond | Owner | 818 EUR | 24.65% | 2015-04-01 |
| Elveda OÜ 12059211· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 5,115,432 EUR | 100% | 2015-04-01 |
| OÜ Property S 12015260· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 27,300 EEK | 68.25% | 2014-12-02 |
| Linosatex Holding OÜ 12551202· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2014-04-14 |
| Kissa Vara OÜ 11594770· Abja-Vanamõisa küla, Mulgi vald, Viljandi maakond | Owner | 2,556 EUR | 100% | 2014-04-14 |
| Loopealse Arendus OÜ 11203901· Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 2,385 EUR | 83.33% | 2014-04-14 |
| OÜ Property S 12015260· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 31,500 EEK | 78.75% | 2014-04-14 |
| OÜ Paide Piim 10828473· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Owner | 1,000,000 EUR | 100% | 2014-04-14 |
Liquidator(1)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal 10221469· Tallinna linn, Harju maakond | Depository of documents | 2017-03-01 |