IVARD OÜ
Legal entity
Eesti29 relations
Shareholder(25)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| Shroomwell Group OÜ 16912401· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Owner | 300.58 EUR | 5.14% | 2026-03-11 |
| Shroomwell Group OÜ 16912401· Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | Owner | 88.75 EUR | 1.68% | 2024-09-25 |
| Risingsun OÜ 11150665· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,300 EUR | 50% | 2023-09-01 |
| Trio Holding OÜ 12842595· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 1,060 EUR | 42.4% | 2023-09-01 |
| OÜ EST-FOR Invest 14125343· Tallinn, Harju maakond | Owner | 500 EUR | 16.67% | 2023-08-16 |
| Sunly OÜ 14618761· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 92 EUR | 1.67% | 2021-08-27 |
| OÜ EST-FOR Invest 14125343· Tallinn, Harju maakond | Owner | 500 EUR | 16.67% | 2020-11-09 |
| Tamatie Invest OÜ 14743762· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,000 EUR | 40% | 2020-04-01 |
| Tamatie Invest OÜ 14743762· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,000 EUR | 40% | 2020-03-23 |
| Tamatie Invest OÜ 14743762· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,400,000 EUR | 40% | 2019-07-22 |
| Tamatie Invest OÜ 14743762· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,400,000 EUR | 40% | 2019-07-17 |
| Geoforce OÜ 11224820· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 625 EUR | 25% | 2019-06-27 |
| Tamatie Invest OÜ 14743762· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,000 EUR | 40% | 2019-06-13 |
| Geoforce OÜ 11224820· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 625 EUR | 25% | 2019-06-13 |
| Geoforce OÜ 11224820· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 32,150 EUR | 25% | 2018-09-24 |
| OÜ EST-FOR Invest 14125343· Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,000 EUR | 16.67% | 2017-12-22 |
| OÜ EST-FOR Invest 14125343· Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,000 EUR | 16.67% | 2016-10-05 |
| OÜ EST-FOR Invest 14125343· Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,000 EUR | 16.67% | 2016-10-03 |
| OÜ Piirimäe 8 12860535· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,250 EUR | 50% | 2015-06-03 |
| Trio Holding OÜ 12842595· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 1,060 EUR | 42.4% | 2015-04-29 |
| Risingsun OÜ 11150665· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,300 EUR | 50% | 2011-11-29 |
| Geoforce OÜ 11224820· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 6,400 EUR | 25% | 2011-10-13 |
| Geoforce OÜ 11224820· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 100,000 EEK | 25% | 2008-03-03 |
| Risingsun OÜ 11150665· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 20,000 EEK | 50% | 2006-01-23 |
| osaühing Desparo 11052365· Tallinna linn, Harju maakond | Owner | 15,200 EEK | 38% | 2004-07-28 |
Founder(4)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| Tamatie Invest OÜ 14743762· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Founder | 2019-06-12 |
| OÜ EST-FOR Invest 14125343· Tallinn, Harju maakond | Founder | 2016-09-26 |
| OÜ Piirimäe 8 12860535· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Founder | 2015-06-03 |
| Trio Holding OÜ 12842595· Tallinna linn, Harju maakond | Founder | 2015-04-29 |