Margo Mitt
Natural person
EE1971-08-2514 relations
Shareholder(5)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| VidiitEstonia OÜ 17267285· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 100 EUR | 50% | 2025-06-20 |
| 1Väekasmari OÜ 14728573· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 2,500 EUR | 100% | 2023-10-23 |
| Osaühing Maxit Group 11283426· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 40,000 EEK | 100% | 2023-09-01 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ 12664596· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Owner | 5 EUR | 0.02% | 2023-08-16 |
| BaltEst Element OÜ 11544045· Rakke alevik, Rakke vald, Lääne-Viru maakond | Owner | 40,000 EEK | 50% | 2008-11-14 |
Board member(7)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| VidiitEstonia OÜ 17267285· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2025-06-20 |
| MTÜ Elukõla 80646058· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Board member | 2024-10-08 |
| Viira külaselts 80575683· Viira küla, Räpina vald, Põlva maakond | Board member | 2020-01-20 |
| 1Väekasmari OÜ 14728573· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2019-05-22 |
| Mittetulundusühing Väärtuskoolitus 80283242· Tallinna linn, Harju maakond | Board member | 2009-03-18 |
| BaltEst Element OÜ 11544045· Rakke alevik, Rakke vald, Lääne-Viru maakond | Board member | 2008-11-14 |
| Osaühing Maxit Group 11283426· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Board member | 2008-01-08 |
Beneficial owner(2)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| 1Väekasmari OÜ 14728573· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2019-05-22 |
| Osaühing Maxit Group 11283426· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2018-09-24 |