Luc Henri Robert Marie Royer
Natural person
1966-01-2927 relations
Shareholder(22)
| Company | Role | Share | % | Since |
|---|---|---|---|---|
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 1,000 EUR | 50% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 50 EUR | 2.5% | 2025-03-10 |
| Idaways International OÜ 16439057· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Owner | 975 EUR | 39% | 2023-09-01 |
Beneficial owner(5)
| Company | Role | Since |
|---|---|---|
| VeryFrench OÜ 17118378· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2024-11-20 |
| L3R Invest OÜ 16963568· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2024-04-16 |
| JLR Building OÜ 14842688· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2023-02-02 |
| Idaways International OÜ 16439057· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — direct ownership | 2022-02-11 |
| JREstOne OÜ 14652166· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Beneficial owner — indirect ownership | 2019-02-04 |